Giới thiệu
- Tên trường: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- Tên trường Tiếng Anh : Posts and Telecommunications Institute of Technology (PTIT)
- Địa chỉ: 122 Hoàng Quốc Việt, Q.Cầu Giấy, Hà Nội / Km 10 Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hanoi, Vietnam
- Mã tuyển sinh: BVH
- Email tuyển sinh: tuyensinh@ptit.edu.vn
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2023
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 25.1 | Tốt nghiệp THPT | |
2 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 25.68 | Tốt nghiệp THPT | |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 26.33 | Tốt nghiệp THPT | |
4 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 25.89 | Tốt nghiệp THPT | |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.2 | Tốt nghiệp THPT | |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.15 | Tốt nghiệp THPT | |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 26.59 | Tốt nghiệp THPT | |
8 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 26.04 | Tốt nghiệp THPT | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 25.05 | Tốt nghiệp THPT | |
10 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT | |
11 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, XDHB | 21.2 | Xét tuyển kết hợp | |
12 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, XDHB | 22.36 | Xét tuyển kết hợp | |
13 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01, XDHB | 26.74 | Xét tuyển kết hợp | |
14 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01, XDHB | 26.77 | Xét tuyển kết hợp | |
15 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, XDHB | 26.76 | Xét tuyển kết hợp | |
16 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 20.87 | Xét tuyển kết hợp | |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 28.03 | Xét tuyển kết hợp | |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, XDHB | 27.43 | Xét tuyển kết hợp | |
19 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 21.86 | Xét tuyển kết hợp | |
20 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 25.69 | Xét tuyển kết hợp | |
21 | Công nghệ tài chính | 7340208 | A00, A01 | 25.35 | Tốt nghiệp THPT | |
22 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, XDHB | 26.47 | Xét tuyển kết hợp | |
23 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 26.55 | Tốt nghiệp THPT | |
24 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, XDHB | 28.1 | Xét tuyển kết hợp | |
25 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 25.36 | Tốt nghiệp THPT | |
26 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01, XDHB | 25.24 | Xét tuyển kết hợp | |
27 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | ||
28 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.45 | ||
29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.05 | ||
30 | An toàn thông tin | 7480202 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.85 | ||
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.65 | ||
32 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | ||
33 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 17.65 | ||
34 | Báo chí | 7320101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.4 | ||
35 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | ||
36 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.9 | ||
37 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | ||
38 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16 | ||
39 | Công nghệ tài chính | 7340205 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 16.25 | ||
40 | Kỹ thuật Điều khiển – Tự động hóa | 7520216 | A00, A01 | 25.4 | Tốt nghiệp THPT | |
41 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 24.88 | Tốt nghiệp THPT | |
42 | Công nghệ thông tin | 7480201_UDU | A00, A01 | 23.76 | Tốt nghiệp THPT; Cử nhân công nghệ thông tin (Định hướng ứng dụng) | |
43 | Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | A00, A01 | 25.38 | Tốt nghiệp THPT; Chương trình CLC |
Click để xem thêm Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 | 25.1 | TTNV<=2, Điểm thi TN THPT |
2 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01 | 25.6 | TTNV<=3, Điểm thi TN THPT |
3 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, D01 | 26.2 | TTNV<=1, Điểm thi TN THPT |
4 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | A00, A01, D01 | 26.45 | TTNV<=3, Điểm thi TN THPT |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 26.35 | TTNV<=3, Điểm thi TN THPT |
6 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 25.55 | TTNV=1, Điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 27.25 | TTNV=1, Điểm thi TN THPT |
8 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01 | 26.7 | TTNV<=3, Điểm thi TN THPT |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 25.35 | TTNV<=8, Điểm thi TN THPT |
10 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 26.1 | TTNV<=2, Điểm thi TN THPT |
11 | Công nghệ tài chính | 7340208 | A00, A01 | 25.85 | TTNV<=6, Điểm thi TN THPT |
12 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01 | 26.9 | TTNV<=2, Điểm thi TN THPT |
13 | Báo chí | 7320101 | A00, A01, D01 | 24.4 | TTNV<=3, Điểm thi TN THPT |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh và Học phí Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!