Điểm chuẩn của trường Đại học Xây dựng năm 2023 nằm trong khoảng từ 17 đến 24,49. Trong đó, ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng đứng đầu với điểm cao nhất đạt 24,49 điểm. Điều đáng chú ý là ngành Công nghệ thông tin giảm xuống 24,25 điểm, mất 1,15 điểm so với năm trước. Trong tổng số 28 ngành đào tạo của trường, có 7 ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 17 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Xây dựng
- Tên tiếng Anh: National University of Civil Engineering
- Mã trường: XDA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
- Địa chỉ: 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- SĐT: 086 907 1382
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng chất năm 2023
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 | Xét tuyển theo phương thức | Xét tuyển theo phương thức | Xét tuyển theo phương thức | Xét học bạ |
(mã ngành/ chuyên ngành) | Sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 | Ưu tiên xét tuyển | Xét tuyển kết hợp | ||||
1 | 7580101 | Ngành Kiến trúc | 21,5 | Không xét | 20 | 22 | Không Xét |
2 | 7580101_02 | Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | 20,64 | 20 | 22 | ||
3 | 7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thất | 21,53 | 20 | 22 | ||
4 | 7580102 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 19,23 | 18 | 22 | ||
5 | 7580105 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 17 | 17 | 22 | ||
6 | 7580105_01 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | |||||
7 | 7580105 | Kỹ thuật xây dựng | 17 | 50 | 17 | 22 | 25,55 |
8 | 7580201_01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20 | 50 | 20 | 22 | Không Xét |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20 | 50 | 20 | 22 | 25,13 |
10 | 7580201_03 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng | 21,2 | 50 | 20 | 22 | 26,13 |
11 | 7580201_04 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành: | |||||
1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường | |||||||
2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học | |||||||
3) Kết cấu công trình | |||||||
4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |||||||
5) Kỹ thuật Công trình thủy | |||||||
6) Kỹ thuật công trình năng lượng | |||||||
7) Kỹ thuật Công trình biển | |||||||
8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | |||||||
12 | 7580205_01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | 18 | 50 | 18 | 22 | 24,62 |
13 | 7580213_01 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 17 | 50 | 17 | 22 | 23,63 |
14 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | 17 | 50 | 17 | 22 | 24,83 |
15 | 7520309 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | 17 | 50 | 17 | 22 | 24,91 |
16 | 7510105 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 17 | 50 | 17 | 22 | 26,24 |
17 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | 24,25 | 50 | 22 | 25,9 | Không xét |
18 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính | 23,91 | 50 | 22 | 26 | |
19 | 7520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | 22,65 | 50 | 20 | 22 | 26,1 |
20 | 7520103_01 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | 17 | 50 | 17 | 22 | 24,1 |
21 | 7520103_02 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng | |||||
22 | 7520103_03 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | 22,4 | 50 | 20 | 22 | 25,88 |
23 | 7520103_04 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | 23,37 | 50 | 20 | 22 | 26,73 |
24 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng | 22,4 | 50 | 20 | 25 | Không xét |
25 | 7580302_01 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | 21,25 | 50 | 20 | 22 | |
26 | 7580302_02 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | 21,5 | 50 | 20 | 22 | |
27 | 7580302_03 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 19,4 | 50 | 17 | 22 | 26,86 |
28 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 24,49 | 50 | 22 | 26,25 | Không xét |
29 | 7580201_QT | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 17 | 50 | 17 | 22 | 23,02 |
30 | 7480101_QT | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 22,9 | 50 | 17 | 22 | 23,62 |
31 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 22,4 | 50 | 18 | 22 | 26,13 |
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng năm 2022
STT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và môn Vẽ Mỹ thuật năm 2022 |
(mã ngành/ chuyên ngành) | |||
1 | 7580101 | Ngành Kiến trúc | 20,59 |
2 | 7580101_02 | Ngành Kiến trúc/ Chuyên ngành Kiến trúc công nghệ | 20 |
3 | 7580103 | Ngành Kiến trúc Nội thất | 22,6 |
4 | 7580102 | Ngành Kiến trúc cảnh quan | 18 |
5 | 7580105 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị | 16 |
6 | 7580105_01 | Ngành Quy hoạch vùng và đô thị/ Chuyên ngành Quy hoạch – Kiến trúc | 16 |
7 | 7580105 | Kỹ thuật xây dựng | |
8 | 7580201_01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp | 20 |
9 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Hệ thống kỹ thuật trong công trình | 20 |
10 | 7580201_03 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học xây dựng | 20,75 |
11 | 7580201_04 | Ngành Kỹ thuật xây dựng/ Có 08 chuyên ngành: | 16 |
1) Địa Kỹ thuật công trình và Kỹ thuật địa môi trường | |||
2) Kỹ thuật Trắc địa và Địa tin học | |||
3) Kết cấu công trình | |||
4) Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |||
5) Kỹ thuật Công trình thủy | |||
6) Kỹ thuật công trình năng lượng | |||
7) Kỹ thuật Công trình biển | |||
8) Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | |||
12 | 7580205_01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường | 16 |
13 | 7580213_01 | Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước/ Chuyên ngành Kỹ thuật nước – Môi trường nước | 16 |
14 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật Môi trường | 16 |
15 | 7520309 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | 16 |
16 | 7510105 | Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng | 16 |
17 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | 25,4 |
18 | 7480101 | Ngành Khoa học Máy tính | 24,9 |
19 | 7520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí | 22,25 |
20 | 7520103_01 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Máy xây dựng | 16 |
21 | 7520103_02 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng | 16 |
22 | 7520103_03 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện | 22,1 |
23 | 7520103_04 | Ngành Kỹ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô | 23,7 |
24 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng | 22,95 |
25 | 7580302_01 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý đô thị | 21,4 |
26 | 7580302_02 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Kinh tế và quản lý bất động sản | 22,3 |
27 | 7580302_03 | Ngành Quản lý xây dựng/ Chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị | 16,55 |
28 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 25 |
29 | 7580201_QT | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 20,55 |
30 | 7480101_QT | Ngành Khoa học máy tính (Chương trình đào tạo liên kết với Đại học Mississippi – Hoa Kỳ) | 23,35 |
31 | 7520201 | Kỹ thuật điện |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh Đại học Xây dựng và Học phí Đại học Xây dựng tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!