Với cách đánh giá kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm chuẩn để nhập học vào Trường Đại học Thuỷ Lợi năm 2023 có sự biến động trong khoảng từ 18 đến 25,89 điểm. Ngoài điểm chuẩn chính, Trường cũng áp dụng 2 tiêu chí phụ, trừ trường hợp của ngành Kỹ thuật Xây dựng (Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh) và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin, trong khi đó, Kỹ thuật tài nguyên nước là ngành có điểm chuẩn thấp nhất.
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Thủy lợi
- Tên trường tiếng Anh: Thuyloi University
- Địa chỉ : 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
- Mã tuyển sinh: TLA
- Email tuyển sinh: phonghcth@tlu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2023
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | TLA402 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV<=3 |
2 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | TLA106 | A00, A01, D01, D07 | 25.89 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán >=8.6; TTNV<=7 |
3 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | TLA112 | A00, A01, D01, D07 | 23.35 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV<=2 |
4 | Kinh tế | Kinh tế | TLA401 | A00, A01, D01, D07 | 24.2 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV<=11 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | TLA105 | A00, A01, D01, D07 | 23.04 | Gồm các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV<=6 |
6 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TLA123 | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.8; TTNV<=14 |
7 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | TLA201 | A00, A01, D01, D07 | 21 | Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp THPT |
8 | Thủy văn học | Thuỷ văn học | TLA103 | A00, A01, D01, D07 | 19.15 | Tài nguyên nước và môi trường; Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=5.4; TTNV<=8 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | TLA121 | A00, A01, D01, D07 | 25.41 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=4 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | TLA120 | A00, A01, D01, D07 | 24.31 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.4; TTNV<=2 |
11 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | TLA109 | A00, A01, D01, D07 | 20.05 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV<=10 |
12 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | TLA119 | A00, A01, D01, D07 | 20.95 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.2; TTNV<=2 |
13 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | TLA118 | A00, A01, D01, D07 | 20.15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.4; TTNV<=8 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Kỹ thuật xây dựng | TLA113 | A00, A01, D01, D07 | 19.2 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=6.4; TTNV<=2 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật xây dựng | TLA101 | A00, A01, D01, D07 | 18.15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=6.4; TTNV<=1 |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLA111 | A00, A01, D01, D07 | 22.45 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.2; TTNV<=2 |
17 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Kỹ thuật tài nguyên nước | TLA102 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=4.6; TTNV<=1 |
18 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | Kỹ thuật xây dựng | TLA104 | A00, A01, D01, D07 | 21 | Tốt nghiệp THPT |
19 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | TLA114 | A00, A01, D01, D07 | 22.1 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=6.6; TTNV<=4 |
20 | Kế toán | Kế toán | TLA403 | A00, A01, D01, D07 | 24.91 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.8; TTNV<=2 |
21 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | TLA402 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.75 | Học bạ |
22 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | TLA106 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 29.5 | Học bạ |
23 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | TLA112 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
24 | Kinh tế | Kinh tế | TLA401 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.75 | Học bạ |
25 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | TLA105 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.75 | Học bạ |
26 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TLA123 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.67 | Học bạ |
27 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | TLA201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ; Chương trình tiên tiến học bằng tiếng Anh |
28 | Thủy văn học | Thuỷ văn học | TLA103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21.01 | Học bạ |
29 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | TLA121 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28 | Học bạ |
30 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | TLA120 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.23 | Học bạ |
31 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | TLA109 | A00, B00, A01, D01, XDHB | 22 | Học bạ |
32 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | TLA118 | A00, B00, D07, C02, XDHB | 23 | Học bạ |
33 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Kỹ thuật xây dựng | TLA113 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
34 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật xây dựng | TLA101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21 | Học bạ |
35 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLA111 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ |
36 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Kỹ thuật tài nguyên nước | TLA102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21.03 | Học bạ |
37 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | Kỹ thuật xây dựng | TLA104 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
38 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | TLA114 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
39 | Kế toán | Kế toán | TLA403 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.75 | Học bạ |
40 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | TLA124 | A00, A01, D01, D07 | 24.39 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=9 |
41 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | TLA124 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27.5 | Học bạ |
42 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | TLA404 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV<=5 |
43 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | TLA404 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
44 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | TLA405 | A00, A01, D01, D07 | 25.12 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.6; TTNV<=3 |
45 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | TLA405 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 29.25 | Học bạ |
46 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TLA406 | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=1 |
47 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TLA406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28 | Học bạ |
48 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | TLA203 | A01, D01, D07, D08 | 23.24 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Tiếng Anh: >=7.6; TTNV<=2 |
49 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | TLA203 | A01, D01, D07, D08, XDHB | 28.5 | Học bạ |
50 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | TLA116 | A00, A01, D01, D07 | 24.31 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.4; TTNV<=6 |
51 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | TLA116 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.51 | Học bạ |
52 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | TLA117 | A00, A01, D01, D07 | 24.68 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=5 |
53 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | TLA117 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.5 | Học bạ |
54 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | TLA126 | A00, A01, D01, D07 | 23.9 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV<=1 |
55 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | TLA126 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.5 | Học bạ |
56 | Kỹ thuật cấp thoát nước | Kỹ thuật cấp thoát nước | TLA107 | A00, A01, D01, D07 | 18.15 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=5.6; TTNV<=1 |
57 | Kỹ thuật cấp thoát nước | Kỹ thuật cấp thoát nước | TLA107 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 21.02 | Học bạ |
58 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TLA407 | A00, A01, D01, D07 | 25.01 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=4 |
59 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TLA407 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 29.5 | Học bạ |
60 | Tài chính – Ngân hàng | TLA408 | A00, A01, D01, D07 | 24.73 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.8; TTNV<=3 | |
61 | Tài chính – Ngân hàng | TLA408 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.76 | Học bạ | |
62 | Kiểm toán | TLA409 | A00, A01, D01, D07 | 23.91 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.4; TTNV<=3 | |
63 | Kiểm toán | TLA409 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.76 | Học bạ | |
64 | Kinh tế số | TLA410 | A00, A01, D01, D07 | 24.49 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.2; TTNV<=6 | |
65 | Kinh tế số | TLA410 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28 | Học bạ | |
66 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | TLA128 | A00, A01, D01, D07 | 23.72 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=2 | |
67 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | TLA128 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 | Học bạ | |
68 | Luật | TLA301 | A00, A01, D01, C00 | 23.72 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.2; TTNV<=7 | |
69 | Luật | TLA301 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 29.03 | Học bạ | |
70 | An ninh mạng | TLA127 | A00, A01, D01, D07 | 24.21 | Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=8.0; TTNV<=1 | |
71 | An ninh mạng | TLA127 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 28.5 | Học bạ | |
72 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | TLA110 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ | |
73 | Luật | TLA302 | A00, A01, D01, C00, XDHB | 29.5 | CN: Luật kinh tế; Học bạ | |
74 | Ngôn ngữ Trung Quốc | TLA204 | A01, D01, D07, D04, XDHB | 28.51 | Học bạ | |
75 | Công nghệ sinh học | TLA119 | A00, B00, D08, A02, XDHB | 25 | Học bạ | |
76 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | TLA110 | A00, A01, D01, D07 | 20.85 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=7.2; TTNV<=6 | |
77 | Luật | TLA302 | A00, A01, D01, C00 | 23.47 | Luật kinh tế; Tốt nghiệp THPT; Điểm Toán: >=4.4; TTNV<=3 | |
78 | Ngôn ngữ Trung Quốc | TLA204 | A01, D01, D07, D04 | 24.45 | Tốt nghiệp THPT |
Điểm chuẩn Đại học Thủy Lợi năm 2022
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | TLA402 | A00, A01, D01, D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 |
2 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | TLA106 | A00, A01, D01, D07 | 26.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1 |
3 | Kỹ thuật điện | Kỹ thuật điện | TLA112 | A00, A01, D01, D07 | 24.4 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1 |
4 | Kinh tế | Kinh tế | TLA401 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | Tiêu chí phụ 2 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
5 | Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | TLA105 | A00, A01, D01, D07 | 24 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 4 |
6 | Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | TLA123 | A00, A01, D01, D07 | 24.55 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 |
7 | Kỹ thuật xây dựng | Kỹ thuật xây dựng | TLA201 | A00, A01, D01, D07 | 20.85 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Tiếng Anh ≥ 5.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7 |
8 | Thủy văn học | Thuỷ văn học | TLA103 | A00, A01, D01, D07 | 17.4 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 5.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1 |
9 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | TLA121 | A00, A01, D01, D07 | 25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6 |
10 | Kỹ thuật cơ điện tử | Kỹ thuật cơ điện tử | TLA120 | A00, A01, D01, D07 | 24.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 |
11 | Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | TLA109 | A00, A01, D01, D07 | 18.4 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥5.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤7 |
12 | Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | TLA119 | A00, A01, D01, D07 | 18.2 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1 |
13 | Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hoá học | TLA118 | A00, A01, D01, D07 | 17.65 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
14 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | Kỹ thuật xây dựng | TLA113 | A00, A01, D01, D07 | 17.35 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8 |
15 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | Kỹ thuật xây dựng | TLA101 | A00, A01, D01, D07 | 17.05 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 1 |
16 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | TLA111 | A00, A01, D01, D07 | 21.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
17 | Kỹ thuật tài nguyên nước | Kỹ thuật tài nguyên nước | TLA102 | A00, A01, D01, D07 | 17.35 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
18 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | Kỹ thuật xây dựng | TLA104 | A00, A01, D01, D07 | 20.75 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6 |
19 | Quản lý xây dựng | Quản lý xây dựng | TLA114 | A00, A01, D01, D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤ 1 |
20 | Kế toán | Kế toán | TLA403 | A00, A01, D01, D07 | 24.95 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.2 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1 |
21 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | TLA124 | A00, A01, D01, D07 | 24.85 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
22 | Kinh tế xây dựng | Kinh tế xây dựng | TLA404 | A00, A01, D01, D07 | 23.05 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8 |
23 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | TLA405 | A00, A01, D01, D07 | 25.4 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
24 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | TLA406 | A00, A01, D01, D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
25 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | TLA203 | A01, D01, D07, D08 | 25.7 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Tiếng Anh ≥ 7.9 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤8 |
26 | Hệ thống thông tin | Hệ thống thông tin | TLA116 | A00, A01, D01, D07 | 25.55 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤5 |
27 | Kỹ thuật phần mềm | Kỹ thuật phần mềm | TLA117 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
28 | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | TLA126 | A00, A01, D01, D07 | 25.2 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.6 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4 |
29 | Kỹ thuật cấp thoát nước | Kỹ thuật cấp thoát nước | TLA107 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 5 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 |
30 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | TLA407 | A00, A01, D01, D07 | 25.6 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤6 |
31 | Tài chính – Ngân hàng | TLA408 | A00, A01, D01, D07 | 24.8 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.8 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 | |
32 | Kiểm toán | TLA409 | A00, A01, D01, D07 | 24.9 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤4 | |
33 | Kinh tế số | TLA410 | A00, A01, D01, D07 | 25.15 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
34 | Kỹ thuật Robot và Điều khiển thông minh | TLA128 | A00, A01, D01, D07 | 22.65 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤3 | |
35 | Luật | TLA301 | A00, A01, D01, C00 | 26.25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 7.4 hoặc Văn ≥ 7.4 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤1í phụ | |
36 | An ninh mạng | TLA127 | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | Tiêu chí phụ 1 Điểm Toán ≥ 8.0 Tiêu chí phụ 2 TTNV ≤2 |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh Đại học Thủy Lợi và Học phí Đại học Thủy Lợi tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!