Đã có điểm chuẩn Trường Đại học Mở Hà Nội năm 2023 cho tất cả các ngành xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, mức điểm là 17,25 điểm. Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 đại học chính quy năm 2023.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Mở Hà Nội
- Tên trường tiếng Anh: Hanoi Open University (HOU)
- Địa chỉ : Nhà B101, phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
- Mã tuyển sinh: MHN
- Email tuyển sinh: mhn@hou.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, C01 | 22.45 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Toán (A00, A01, D01) từ 6.8 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, C01 | 22.1 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Toán (A00, A01, D01) từ 8 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 30.53 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Tiếng Anh (D01) từ 8.4; Thang điểm 40 |
4 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.07 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Điểm toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01) từ 7.8 |
5 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 17.25 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 32.82 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04) từ 6.6; Thang điểm 40 |
7 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 23.38 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Toán (A00, A01, D01) từ 8.6 |
8 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 17.25 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23.33 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Điểm toán từ 7.6 |
10 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.62 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Điểm toán (A00), Tiếng Anh (A01,D01) từ 7.6; Thang điểm 40 |
11 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01 | 22.8 | Tốt nghiệp THPT; CN: Luật kinh tế; Tiêu chí phụ: Điểm toán (A00, D01) từ 7 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 31.51 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Tiếng Anh (D01) từ 7.6; Thang điểm 40 |
13 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.43 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Toán từ 7.6 |
14 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01 | 22.55 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Điểm toán (A00, D01) từ 7.6 |
15 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06, XDHB | 21 | học bạ |
16 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 18.5 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội |
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 21 | học bạ |
18 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 21 | học bạ |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội |
21 | Luật | 7380107 | DGNLQGHN | 17.5 | Luật kinh tế; Đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội |
22 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06, XDHB | 21 | học bạ |
23 | Luật | 7380101 | C00 | 23.96 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Ngữ Văn (C00) từ 8 |
24 | Luật | 7380107 | C00 | 24.82 | Tốt nghiệp THPT; CN: Luật kinh tế; Tiêu chí phụ: Ngữ Văn (C00) từ 8.5 |
25 | Luật | 7380108 | A00, D01, C00 | 20.63 | Tốt nghiệp THPT; CN: Luật quốc tế; Tiêu chí phụ: Toán (A00, D01): 6.8 |
26 | Luật | 7380108 | C00 | 23.7 | Tốt nghiệp THPT; CN: Luật quốc tế; Tiêu chí phụ: Ngữ Văn (C00) từ 7.75 |
27 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06 | 19.45 | Tốt nghiệp THPT; CN: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa; Tiêu chí phụ: Hình họa từ 7.5 |
28 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
29 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 29.28 | Tốt nghiệp THPT; Tiêu chí phụ: Tiếng Anh (D01) từ 8 |
Bạn có thể xem thêm Học phí Đại học Mở Hà Nội ?
Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, C01 | 22.65 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=6.4, Thứ tự NV:9 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, C01 | 22.5 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=7.6, Thứ tự NV:6 |
3 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | D01 | 30.35 | Điểm thi TN THPT TCP: TA>=7.4, TTNV: 4 |
4 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H06 | 17.5 | Điểm thi TN THPT |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01 | 25.25 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán, Tiếng Anh >=8.4, Thứ tự NV:16 |
6 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
7 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 31.77 | Điểm thi TN THPT, TCP: Tiếng Anh, Tiếng Trung >=6.2, Thứ tự NV:5 |
8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 24.55 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=7.8, Thứ tự NV:5 |
9 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07 | 16.5 | Điểm thi TN THPT |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 23.6 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=8, Thứ tự NV:2 |
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23.9 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán, Anh >=7.8, Thứ tự NV:4 |
12 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01 | 23.55 | Luật kinh tế Điểm thi TN THPT TCP: Toán >=8.8, TTNV:3 |
13 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 31 | Điểm thi TN THPT, TCP: Anh >=7, Thứ tự NV:4 |
14 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 23.8 | Điểm thi TN THPT, TCP: Toán >=8.6, Thứ tự NV:2 |
15 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01 | 23 | Điểm thi TN THPT TCP: Toán >=6.6, TTNV:2 |
16 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H01, H06, XDHB | 31 | Học bạ |
17 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 96 | |
18 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
19 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
20 | Luật | 7380101 | C00 | 26.25 | THXT C00 Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ Văn>=8, TTNV:7 |
21 | Luật | 7380107 | C00 | 26.75 | Luật kinh tế THXT C00 Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ Văn >=8.25, TTNV:3 |
22 | Luật | 7380108 | A00, A01, D01 | 23.15 | Luật quốc tế Điểm thi TN THPT TCP: Toán >=7, TTNV:12 |
23 | Luật | 7380108 | C00 | 26 | Luật quốc tế THXT C00 Điểm thi TN THPT TCP: Ngữ Văn >=7.25, TTNV:7 |
24 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, XDHB | 37 | Học bạ |
25 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02, XDHB | 26 | Học bạ |
26 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 24 | Điểm thi TN THPT |
27 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D01 | 27.05 | Điểm thi TN THPT, TCP: Tiếng Anh >=5.2, Thứ tự NV:5 |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh và Học phí Đại học Mở Hà Nội tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!