Theo thông báo vào chiều ngày 22/8, điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) năm 2023 biến động từ 26,1 đến 37,1 điểm, với điểm cao nhất thuộc về ngành Truyền thông Marketing (hệ POHE).
Giới thiệu
- Tên trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Tên trường tiếng Anh: National Economics University (NEU)
- Địa chỉ : 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Mã tuyển sinh: KHA
- Email tuyển sinh: dhktqd@neu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 36.1 |
2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D09, D10 | 26.75 |
3 | Kế toán | EP04 | A00, A01, D01, D07 | 26.9 |
4 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 26.45 |
5 | Khoa học dữ liệu | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
6 | Đầu tư tài chính | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 36.5 |
7 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | A01, D01, D07, D10 | 26.6 |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
9 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01, D01, D07, D10 | 26.65 |
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 27.4 |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 |
12 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
13 | Kinh tế | 7310101_1 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 36.15 |
15 | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
16 | Công nghệ tài chính | EP09 | A00, B00, A01, D07 | 26.75 |
17 | Phân tích kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 |
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 27.65 |
19 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 |
20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
21 | Kinh doanh số | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
22 | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 35.3 |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 |
25 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
27 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C04, C03 | 27.2 |
28 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 36.2 |
29 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 |
30 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 27.35 |
31 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, B00, A01, D01 | 27.5 |
32 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, B00, A01, D01 | 27.15 |
33 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 |
34 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
35 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 26.5 |
36 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 35.95 |
37 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 27.55 |
38 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 26.6 |
39 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 27.1 |
40 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 |
41 | Kinh doanh số | EP05 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.65 |
42 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
43 | Quản trị khách sạn | 7810201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.45 |
44 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.15 |
45 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
46 | Khoa học dữ liệu | EP03 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.05 |
47 | Đầu tư tài chính | EP10 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 |
48 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
49 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.45 |
50 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
51 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 24 |
52 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
53 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
54 | Kinh tế | 7310101_1 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 |
55 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.25 |
56 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.45 |
57 | Công nghệ tài chính | EP09 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.4 |
58 | Phân tích kinh doanh | EP06 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.85 |
59 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.28 |
60 | Quản trị khách sạn | EP11 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
61 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.43 |
62 | Quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.25 |
63 | Kinh tế | 7310105 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.45 |
64 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.05 |
65 | Quản trị kinh doanh | EBBA | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.8 |
66 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
67 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 23.43 |
68 | Quan hệ công chúng | 7320108 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.3 |
69 | Thống kê kinh tế | 7310107 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.5 |
70 | Khoa học quản lý | 7340401 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 |
71 | Kinh tế | 7310106 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.8 |
72 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 |
73 | Quản lý dự án | 7340409 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.4 |
74 | Bất động sản | 7340116 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.5 |
75 | Luật | 7380107 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 |
76 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.8 |
77 | Toán kinh tế | 7310108 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.3 |
78 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.3 |
79 | Luật | 7380101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20 |
80 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 26.35 |
81 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
82 | Kiểm toán | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 |
83 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 22.7 |
84 | Kinh tế | EP13 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
85 | Kinh tế | EP13 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
86 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | A00, A01, D01, D07 | 36.4 |
87 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.95 |
88 | Kinh tế nông nghiệp | 7620114 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
89 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, A01, D01 | 26.6 |
90 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
91 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 |
92 | Bảo hiểm | 7340204 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.2 |
93 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 |
94 | Kinh tế | 7310101_2 | A00, A01, D01, D07 | 27.05 |
95 | Kinh tế | 7310101_2 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.4 |
96 | Kinh tế | 7310101_3 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 |
97 | Kinh tế | 7310101_3 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21.05 |
98 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D01, D07 | 35.35 |
99 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 |
100 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
101 | Quản lý công | 7340403 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
102 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 21 |
103 | Kế toán | EP04 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 19.3 |
104 | Kiểm toán | EP12 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.6 |
105 | Quản trị khách sạn | POHE1 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.4 |
106 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.05 |
107 | Marketing | POHE3 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20.85 |
108 | Luật | POHE4 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.8 |
109 | Quản trị kinh doanh | POHE5 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 20 |
110 | Khoa học quản lý | POHE6 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18.3 |
111 | Nghiên cứu phát triển | POHE7 | DGNLHCM, DGNLQGHN, DGTD | 18 |
112 | Quản trị khách sạn | EP11 | A01, D01, D09, D10 | 35.75 |
113 | Quản trị khách sạn | POHE1 | A00, A01, D01, D07 | 35.65 |
114 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | A00, A01, D01, D07 | 35.65 |
115 | Marketing | POHE3 | A01, D01, D07, D09 | 37.1 |
116 | Luật | POHE4 | A01, D01, D07, D09 | 36.2 |
117 | Quản trị kinh doanh | POHE5 | A01, D01, D07, D09 | 36.85 |
118 | Quản lý thị trường | POHE6 | A01, D01, D07, D09 | 35.65 |
119 | Thẩm định giá | POHE7 | A01, D01, D07, D09 | 35.85 |
Có thể bạn muốn xem thêm Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế Quốc dân?
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | A01, D01, D07, D09 | 34.9 |
2 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D09, D10 | 26.85 |
3 | Kế toán | EP04 | A00, A01, D01, D07 | 26.8 |
4 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 |
5 | Khoa học dữ liệu | EP03 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 |
6 | Đầu tư tài chính | EP10 | A01, D01, D07, D10 | 36.25 |
7 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | A01, D01, D07, D10 | 26.45 |
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
9 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | A01, D01, D07, D10 | 26.9 |
10 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 28.2 |
11 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
12 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | A00, A01, D01, D07 | 26.1 |
13 | Kinh tế | 7310101 | A00, B00, A01, D01 | 27.45 |
14 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
15 | Quản trị kinh doanh | EBBA | A00, A01, D01, D07 | 26.8 |
16 | Công nghệ tài chính | EP09 | A00, B00, A01, D07 | 26.9 |
17 | Phân tích kinh doanh | EP06 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 |
18 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 28.1 |
19 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 27.7 |
20 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 27.45 |
21 | Kinh doanh số | EP05 | A00, A01, D01, D07 | 26.8 |
22 | Kinh tế | 7310105 | A00, A01, D01, D07 | 27.5 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 27 |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 27.45 |
25 | Quản lý đất đai | 7850103 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 28 |
27 | Quan hệ công chúng | 7320108 | A01, D01, C04, C03 | 28.6 |
28 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 |
29 | Khoa học quản lý | 7340401 | A00, A01, D01, D07 | 26.85 |
30 | Kinh tế | 7310106 | A00, A01, D01, D07 | 27.75 |
31 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, B00, A01, D01 | 27.5 |
32 | Quản lý dự án | 7340409 | A00, B00, A01, D01 | 27.3 |
33 | Bất động sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 26.65 |
34 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, D07 | 27 |
35 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D09, D10 | 35.85 |
36 | Toán kinh tế | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 27.15 |
37 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 28 |
38 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 |
39 | Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh | EP01 | DGNLQGHN | 18.9 |
40 | Quản trị khách sạn | EP11 | DGNLQGHN | 19 |
41 | Kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 21.85 |
42 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | EP02 | DGNLQGHN | 20 |
43 | Khoa học dữ liệu | EP03 | DGNLQGHN | 21.4 |
44 | Đầu tư tài chính | EP10 | DGNLQGHN | 20.25 |
45 | Quản trị chất lượng và Đổi mới | EP08 | DGNLQGHN | 18.9 |
46 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLQGHN | 20.65 |
47 | Quản trị điều hành thông minh | EP07 | DGNLQGHN | 19.5 |
48 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 23.85 |
49 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | DGNLQGHN | 19.35 |
50 | Quản lý công và Chính sách | EPMP | DGNLQGHN | 18.95 |
51 | Kinh tế | 7310101_1 | DGNLQGHN | 21.15 |
52 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLQGHN | 21.6 |
53 | Quản trị kinh doanh | EBBA | DGNLQGHN | 19.85 |
54 | Công nghệ tài chính | EP09 | DGNLQGHN | 20.85 |
55 | Phân tích kinh doanh | EP06 | DGNLQGHN | 21.25 |
56 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 23.3 |
57 | Quản trị khách sạn | 7810201 | DGNLQGHN | 21.3 |
58 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLQGHN | 22.65 |
59 | Quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLQGHN | 21.9 |
60 | Kinh tế | 7310105 | DGNLQGHN | 21.1 |
61 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLQGHN | 22.45 |
62 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 22.15 |
63 | Quản lý đất đai | 7850103 | DGNLQGHN | 19.6 |
64 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLQGHN | 23.45 |
65 | Quan hệ công chúng | 7320108 | DGNLQGHN | 22.45 |
66 | Thống kê kinh tế | 7310107 | DGNLQGHN | 20.6 |
67 | Khoa học quản lý | 7340401 | DGNLQGHN | 20.3 |
68 | Kinh tế | 7310106 | DGNLQGHN | 23.3 |
69 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | DGNLQGHN | 21.7 |
70 | Quản lý dự án | 7340409 | DGNLQGHN | 20.65 |
71 | Bất động sản | 7340116 | DGNLQGHN | 20.75 |
72 | Luật | 7380107 | DGNLQGHN | 21.38 |
73 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLQGHN | 20.9 |
74 | Toán kinh tế | 7310108 | DGNLQGHN | 21.1 |
75 | Marketing | 7340115 | DGNLQGHN | 23.18 |
76 | Luật | 7380101 | DGNLQGHN | 20.65 |
77 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | A00, B00, A01, D01 | 26.1 |
78 | Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | DGNLQGHN | 19.35 |
79 | Kiểm toán | EP12 | A00, A01, D01, D07 | 27.2 |
80 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 22.95 |
81 | Kinh tế | EP13 | A00, A01, D07 | 26.5 |
82 | Kinh tế | EP13 | DGNLQGHN | 20.05 |
83 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | A00, A01, D01, D07 | 36.25 |
84 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | EP14 | DGNLQGHN | 22.2 |
85 | Kinh tế nông nghiệp | 7620114 | DGNLQGHN | 19.65 |
86 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | A00, B00, A01, D01 | 26.1 |
87 | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | DGNLQGHN | 19.5 |
88 | Bảo hiểm | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 |
89 | Bảo hiểm | 7340204 | DGNLQGHN | 20.05 |
90 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 28.15 |
91 | Kinh tế | 7310101 | A00, B00, A01, D01 | 26.9 |
92 | Kinh tế | 7310101_2 | DGNLQGHN | 19.85 |
93 | Kinh tế | 7310101 | A00, B00, A01, D01 | 27.65 |
94 | Kinh tế | 7310101 | DGNLQGHN | 20.25 |
95 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00, A01, D07 | 26.7 |
96 | Khoa học máy tính | 7480101 | DGNLQGHN | 22.3 |
97 | Quản lý công | 7340403 | A00, A01, D07 | 26.6 |
98 | Quản lý công | 7340403 | DGNLQGHN | 20.1 |
99 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 21.65 |
100 | Kế toán | EP04 | DGNLQGHN | 20.8 |
101 | Kiểm toán | EP12 | DGNLQGHN | 21.45 |
102 | Quản trị khách sạn | POHE1 | DGNLQGHN | 19.65 |
103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | DGNLQGHN | 18.85 |
104 | Marketing | POHE3 | DGNLQGHN | 21.25 |
105 | Luật | POHE4 | DGNLQGHN | 19 |
106 | Quản trị kinh doanh | POHE5 | DGNLQGHN | 20.65 |
107 | Khoa học quản lý | POHE6 | DGNLQGHN | 19.05 |
108 | Nghiên cứu phát triển | POHE7 | DGNLQGHN | 19 |
109 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 27.25 |
110 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 27.4 |
111 | Quản trị khách sạn | EP11 | D01, D09, D10 | 34.6 |
112 | Quản trị khách sạn | POHE1 | A00, A01, D01, D07 | 35.35 |
113 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | POHE2 | A00, A01, D01, D07 | 34.8 |
114 | Marketing | POHE3 | D01, D07, D09 | 38.35 |
115 | Luật | POHE4 | D01, D07, D09 | 35.5 |
116 | Quản trị kinh doanh | POHE5 | D01, D07, D09 | 36.95 |
117 | Khoa học quản lý | POHE6 | D01, D07, D09, D09 | 35 |
118 | Nghiên cứu phát triển | POHE7 | D01, D07, D09, D09 | 35 |
Xem thêm Học phí Đại học Kinh tế Quốc dân mới nhất tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!