Trong năm 2023, điểm chuẩn Đại học Kinh tế Kỹ thuật – Công nghiệp từ 17,5 điểm, trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin và Kinh doanh thương mại với 24,00 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp
- Tên trường tiếng Anh: University of Economic and Technical Industries (UNETI)
- Địa chỉ: 456 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
- Website: https://uneti.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: DKK
- Email tuyển sinh: tuyensinh@uneti.edu.vn
Điểm chuẩn Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2023
UNETI điểm chuẩn năm 2023 cho hai cơ sở Hà Nội và Nam Định cụ thể như sau:
|
Điểm chuẩn trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2020 | |||||
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm chuẩn THPTQG | Chú thích |
1 | 7220201DKK | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
2 | 7340101DKK | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng) | A00; A01; C01; D01 | 17,5 | Cơ sở HN |
3 | 7340121DKK | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
4 | 7340201DKK | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
5 | 7340301DKK | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
6 | 7480102DKK | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 17,5 | Cơ sở HN |
7 | 7480201DKK | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 19,5 | Cơ sở HN |
8 | 7510201DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở HN |
9 | 7510203DKK | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 18,5 | Cơ sở HN |
10 | 7510301DKK | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18,5 | Cơ sở HN |
11 | 7510302DKK | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16,5 | Cơ sở HN |
12 | 7510303DKK | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 18,5 | Cơ sở HN |
13 | 7540101DKK | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 16 | Cơ sở HN |
14 | 7540202DKK | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở HN |
15 | 7540204DKK | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 18 | Cơ sở HN |
16 | 7220201DKD | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) | A01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
17 | 7340101DKD | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) | A00; A01; C01; D01 | 17 | Cơ sở Nam Định |
18 | 7340121DKD | Kinh doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16,5 | Cơ sở Nam Định |
19 | 7340201DKD | Tài chính ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chính bảo hiểm; Đầu tư tài chính) | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
20 | 7340301DKD | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng khách sạn; Kế toán công; Kế toán kiểm toán) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
21 | 7480102DKD | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Chuyên ngành an toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
22 | 7480201DKD | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu và mạng máy tính) | A00; A01; C01; D01 | 16,5 | Cơ sở Nam Định |
23 | 7510201DKD | Công nghê kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy; Máy và cơ sở thiết kế máy) | A00; A01; C01; D01 | 15,5 | Cơ sở Nam Định |
24 | 7510203DKD | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Chuyên ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử trên ô tô) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
25 | 7510301DKD | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Chuyên ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15,5 | Cơ sở Nam Định |
26 | 7510302DKD | Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
27 | 7510303DKD | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chuyên ngành Tự động hóa công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) | A00; A01; C01; D01 | 15,5 | Cơ sở Nam Định |
28 | 7540101DKD | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống và đường, bánh kẹo; Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản) | A00; B00; A01; D01 | 15,25 | Cơ sở Nam Định |
29 | 7540202DKD | Công nghệ sợi , dệt | A00; A01; C01; D01 | 15 | Cơ sở Nam Định |
30 | 7540204DKD | Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) | A00; A01; C01; D01 | 16 | Cơ sở Nam Định |
Nhìn chung điểm chuẩn của trường có xu hướng tăng lên qua các năm, đặc biệt ở trụ sở chính – Hà Nội.
Xem thêm Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp và Học phí Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!