Trong năm 2023, Điểm chuẩn Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội các ngành học dao động trong khoảng từ 20,50 đến 27,47 điểm. Ngành Giáo dục tiểu học nổi bật với điểm chuẩn cao nhất, đạt 27,47 điểm.
Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp nhất (20,50 điểm) tại trường bao gồm 5 chuyên ngành: Khoa học giáo dục, Quản trị trường học, Quản trị Chất lượng giáo dục, Quản trị Công nghệ giáo dục, và Tham vấn học đường.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Giáo Dục
- Tên trường tiếng Anh: VNU University of Education (UED)
- Địa chỉ:
- Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nhà C0, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
- Cơ sở Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc
- Mã tuyển sinh: QHS
Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội điểm chuẩn năm 2023
Dưới đây là điểm chuẩn Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023 mà chúng tôi tổng hợp được:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | GD1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) | A00, A01, B00, D01 | 25,58 |
2 | GD2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) | C00, D01, D14, D15 | 27,17 |
3 | GD3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) | A00, B00, C00, D01 | 20,5 |
4 | GD4 | Giáo dục tiểu học | A00, B00, C00, D01 | 27,47 |
5 | GD5 | Giáo dục mầm non | A00, B00, C00, D01 | 25,39 |
Xem thêm về Học phí Đại học Giáo dục mới nhất
Điểm chuẩn UED 3 năm gần nhất
STT | Tên ngành | Tổ hợp môn | Năm 2022 | Năm 2021 | Năm 2020 |
1 | Sư phạm Toán và Khoa học Tự nhiên (Gồm 5 ngành: Sư phạm Toán học; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa học; Sư phạm Sinh học; Sư phạm Khoa học Tư nhiên) – GD1 | A00, A01, B00, D01 | 25,55 | 25,65 | 22,75 |
2 | Sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý (gồm 3 ngành: Sư phạm Ngữ văn; Sư phạm Lịch sử; Sư phạm Lịch sử và Địa lý) – GD2 | C00, D01, D14, D15 | 28 | 26,55 | 23,3 |
3 | Khoa học Giáo dục và Khác (gồm 5 ngành: Khoa học Giáo dục; Quản trị Chất lượng Giáo dục; Quản trị trường học; Quản trị Công nghệ Giáo dục; Tham vấn học đường) – GD3 | A00, B00, C00, D01 | 20,75 | 20,25 | 17 |
4 | Giáo dục tiểu học – GD4 | A00, B00, C00, D01 | 28,55 | 27,6 | 25,3 |
5 | Giáo dục mầm non – GD5 | A00, B00, C00, D01 | 25,7 | 25,05 | 19,25 |
Tham khảo Thông tin tuyển sinh Đại học Giáo dục > TẠI ĐÂY
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!