Năm 2023, các ngưỡng điểm cần đạt để nhập học vào trường Đại học Điện lực nằm trong khoảng từ 18,00 đến 24,00 điểm, với sự biến động tăng giảm tùy thuộc vào từng ngành học. Trong số đó, ngành Thương mại Điện tử đặt ngưỡng điểm cao nhất là 24,00 điểm.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Điện lực
- Tên trường tiếng Anh: Electric Power University (EPU)
- Địa chỉ :
Cơ sở 1: 235 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
Cơ sở 2: Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
- Website: https://epu.edu.vn/
- Mã tuyển sinh: EPU
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2023
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | Tốt nghiệp THPT |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 22.75 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01 | 20 | Tốt nghiệp THPT |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 22.3 | Tốt nghiệp THPT |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 24 | Tốt nghiệp THPT |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
11 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 | 22 | Tốt nghiệp THPT |
12 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 21.3 | Tốt nghiệp THPT |
16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 22.35 | Tốt nghiệp THPT |
17 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | DGNLQGHN | 20.3 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | DGNLQGHN | 19.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
19 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | DGNLQGHN | 16.65 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ |
21 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | DGNLQGHN | 19.65 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
22 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | DGNLQGHN | 20.4 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
23 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | DGNLQGHN | 20.4 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | DGNLQGHN | 16.2 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
25 | Thương mại điện tử | 7340122 | DGNLQGHN | 18.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
26 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | DGNLQGHN | 17.8 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
27 | Quản lý năng lượng | 7510602 | DGNLQGHN | 16.6 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
28 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | DGNLQGHN | 16.9 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
29 | Công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLQGHN | 21.05 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
30 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 17.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
31 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | DGNLQGHN | 16.8 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
32 | Kế toán | 7340301 | DGNLQGHN | 17.7 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
33 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18.5 | Học bạ |
34 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ |
35 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
36 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
37 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
38 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
39 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLQGHN | 19.1 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
40 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
41 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
42 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
43 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
44 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
45 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18.5 | Học bạ |
46 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19.5 | Học bạ |
47 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26.5 | Học bạ |
48 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.25 | Học bạ |
49 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.5 | Học bạ |
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 21.5 | Tốt nghiệp THPT |
51 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | DGNLQGHN | 17.9 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
52 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23.5 | Học bạ |
53 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Tốt nghiệp THPT |
54 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLQGHN | 17.45 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
55 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24.5 | Học bạ |
56 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Tốt nghiệp THPT |
57 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | DGNLQGHN | 18.25 | Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội |
Điểm chuẩn Đại học Điện lực năm 2022
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Điểm thi TN THPT |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07 | 23.5 | Điểm thi TN THPT |
3 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07 | 17 | Điểm thi TN THPT |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
5 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07 | 16 | Điểm thi TN THPT |
7 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01 | 17 | Điểm thi TN THPT |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 24.65 | Điểm thi TN THPT |
10 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 23.65 | Điểm thi TN THPT |
11 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07 | 18 | Điểm thi TN THPT |
12 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07 | 20.5 | Điểm thi TN THPT |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 | 24.4 | Điểm thi TN THPT |
14 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 23.25 | Điểm thi TN THPT |
15 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 18.5 | Điểm thi TN THPT |
16 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 23.4 | Điểm thi TN THPT |
17 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 | A00, A01, D07, C01, XDHB | 18 | Học bạ |
18 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ |
19 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
20 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22.5 | Học bạ |
21 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
22 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ |
24 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
25 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
26 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
27 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25.5 | Học bạ |
28 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ |
29 | Quản lý năng lượng | 7510602 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 18 | Học bạ |
30 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 19 | Học bạ |
31 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 26 | Học bạ |
32 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 25 | Học bạ |
33 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 24 | Học bạ |
34 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 22 | Học bạ |
36 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, D07, XDHB | 23 | Học bạ |
38 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 | 24.5 | Điểm thi TN THPT |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh và Học phí tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!