Năm 2023, Đại học Công nghệ (UET) của Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn từ 22 điểm, với ngành Công nghệ thông tin có điểm trúng tuyển cao nhất với mức điểm 27,85. Điều đáng chú ý là điểm chuẩn của ngành Công nghệ thông tin đã giảm 1,3 điểm so với năm trước.
Tổng quan
- Tên trường: Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
- Tên tiếng Anh: VNU University of Engineering and Technology (UET)
- Mã trường: QHI
- Email tuyển sinh: TuýeninhDHCN@vnu.edu.vn
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo phương thức thi THPT |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 27.85 |
2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; D01 | 22 |
3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 27.1 |
4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01 | 27.2 |
5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01 | 23.8 |
6 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 26.95 |
7 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 26.25 |
8 | CN16 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00; A01; D01 | 27.5 |
9 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01 | 25.35 |
10 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 27.25 |
11 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D01 | 24.2 |
12 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D01 | 25.65 |
13 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01 | 23.1 |
14 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | A00; A01; D01 | 25 |
15 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01; D01 | 24.1 |
16 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 27.25 |
17 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 25.15 |
Click để xem thêm Học phí Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 29.15 |
2 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; D01 | 22 |
3 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; D01 | 27.25 |
4 | CN12 | Trí tuệ nhân tạo | A00; A01; D01 | 27 |
5 | CN13 | Kỹ thuật năng lượng | A00; A01; D01 | 22 |
6 | CN16 | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | A00; A01; D01 | 27.5 |
7 | CN17 | Kỹ thuật Robot | A00; A01; D01 | 23 |
8 | CN2 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01; D01 | 27.5 |
9 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D01 | 23 |
10 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D01 | 25 |
11 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01 | 22 |
12 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00; A01; D01 | 23 |
13 | CN14 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01 | 25 |
14 | CN15 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01; D01 | 24 |
15 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D01 | 23 |
16 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01 | 27.25 |
17 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; D01 | 23 |
Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | CN1 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 28.75 |
2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01 | 27.65 |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 25.4 |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01 | 26.2 |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 24.5 |
6 | CN7 | Công nghệ hàng không vũ trụ | A00; A01 | 25.5 |
7 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp | A00; A01; A02; B00 | 23.55 |
8 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 27.75 |
9 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC) | A00; A01 | 25.9 |
10 | CN8 | Công nghệ thông tin (CLC) | A00; A01 | 27.9 |
11 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC) | A00; A01 | 26.55 |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh Đại học Công nghệ và Học phí Đại học Công nghệ tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!