Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh (UEH), xứng đáng là một trong những trường đại học hàng đầu tại Việt Nam, đứng trong top 14 trường đại học trọng điểm của đất nước và nằm trong danh sách 1000 trường kinh tế hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Eduniversal. Với hơn 40 năm phát triển, UEH đã khẳng định vị thế của mình là điểm đến lý tưởng cho những sinh viên mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế.
Nếu là sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh mà chưa có cơ hội biết đến UEH, đó thực sự là một sự thiếu sót. Trường này không chỉ nổi tiếng với chất lượng giáo dục mà còn là biểu tượng uy tín tại Sài Gòn. Sinh viên UEH không chỉ xuất sắc trong học tập và nghiên cứu mà còn thể hiện sự đa tài thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Điều này chứng minh rằng UEH không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường nuôi dưỡng tài năng và sự phát triển toàn diện cho sinh viên.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
- Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City (UEH)
- Mã trường: KSA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ:
- Cơ sở đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
- Phân hiệu Vĩnh Long: Số 01B Nguyễn Trung Trực, P8, TP Vĩnh Long
- SĐT: 84.28.38295299
- Email: info@ueh.edu.vn
- Website: http://ueh.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/DHKT.UEH/
Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) năm 2023
Thời gian xét tuyển
Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.
Đối tượng tuyển sinh
- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xác định trúng tuyển đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) bao gồm các thí sinh đã tốt nghiệp THPT tại Việt Nam và nước ngoài đáp ứng các điều kiện trong đề án tuyển sinh năm 2023 của Nhà trường.
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định.
- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Phạm vi tuyển sinh
Phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
- Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi.
- Phương thức 4: Xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn.
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức đợt 1 năm 2023.
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Đối với các chương trình đào tạo tại TP.HCM (KSA)
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 20,00 điểm các chương trình đào tạo:
- Chương trình Chuẩn, chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần: Tiếng Anh thương mại, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Thẩm định giá và quản trị tài sản, Thống kê kinh doanh, Toán tài chính, Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm, Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện, Quản trị, Quản trị khởi nghiệp, Marketing, Bất động sản, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Thương mại điện tử, Quản trị bệnh viện, Tài chính công, Thuế, Ngân hàng, Thị trường chứng khoán, Tài chính, Đầu tư tài chính, Bảo hiểm, Tài chính quốc tế, Kế toán công, Kế toán doanh nghiệp, Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, Kiểm toán, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin kinh doanh, Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Luật kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh, Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kinh tế chính trị, Công nghệ marketing, Công nghệ tài chính, Kinh doanh số, Robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư), Công nghệ logistics (hệ kỹ sư)
- Chương trình Cử nhân tài năng.
- Chương trình Asean Co-op.
Đối với các chương trình đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 16,00 điểm các chương trình đào tạo: Kinh doanh nông nghiệp, Quản trị, Kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Marketing, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị khách sạn, Thương mại điện tử, Tiếng Anh thương mại, Luật kinh tế, Công nghệ và đổi mới sáng tạo, Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư)
Chính sách ưu tiên
Áp dụng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành.
Các ngành tuyển sinh Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) năm 2023
1. Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh (KSA)
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2023 |
I. Lĩnh vực Nhân văn | |||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (**) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 165 |
II. Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | |||||
2 | 7310101 | Kinh Tế | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 110 |
3 | 7310102 | Kinh Tế Chính Trị(S) | Kinh tế chính trị | A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | 7310104_01 | Kinh Tế Đầu Tư | Kinh tế đầu tư
|
A00, A01, D01, D07 | 200 |
5 | 7310104_02 | Thẩm Định Giá Và Quản Trị Tài Sản | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh (*) | Thống kê kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 55 |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính (*) | Toán kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 55 |
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
III. Lĩnh vực Báo chí và thông tin | |||||
9 | 7320106 | Truyền thông số và Thiết kế đa phương tiện | Công nghệ truyền thông | A00, A01, D01, V00 | 100 |
IV. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||
10 | 7340101_01 | Quản Trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 790 |
11 | 7340101_02 | Quản trị Khởi Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
12 | 7340101_ISB | Cử nhân tài năng | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Kinh doanh quốc tế | |||||
Marketing | |||||
Tài chính – Ngân hàng | |||||
Kế toán | |||||
13 | 7340101_ASA | Cử nhân ASEAN Co-op | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
Marketing | |||||
14 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 170 |
15 | 7340116 | Bất Động Sản | Bất động sản | A00, A01, D01, D07 | 110 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 600 |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01, D07 | 220 |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 140 |
19 | 7340114 | Công nghệ marketing | Marketing kỹ thuật số | A00, A01, D01, D07 | 50 |
20 | 7340130 | Quản trị bệnh viện | Quản trị bệnh viện | A00, A01, D01, D07 | 100 |
21 | 7340201_01 | Tài chính công | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
22 | 7340201_02 | Thuế | A00, A01, D01, D07 | 200 | |
23 | 7340201_03 | Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 250 | |
24 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | A00, A01, D01, D07 | 100 | |
25 | 7340201_05 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 540 | |
26 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | A00, A01, D01, D07 | 50 | |
27 | 7340204 | Bảo hiểm(S) | Bảo hiểm | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | 7340205 | Công nghệ tài chính | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 | 50 |
29 | 7340206 | Tài chính quốc tế | Tài chính quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 110 |
30 | 7340301_02 | Kế toán công | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 50 |
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 650 | |
32 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế ICAEW hoặc ACCA (***) | A00, A01, D01, D07 | 70 | |
33 | 7340302 | Kiểm toán | Kiểm toán | A00, A01, D01, D07 | 200 |
34 | 7340403 | Quản lý công(S) | Quản lý công | A00, A01, D01, D07 | 50 |
35 | 7340404 | Quản Trị Nhân Lực | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01, D07 | 150 |
36 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh (*) | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 55 |
37 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (*) | A00, A01, D01, D07 | 55 | |
38 | 7340415 | Kinh doanh số | Kinh doanh số | A00, A01, D01, D07 | 50 |
V. Lĩnh vực Pháp luật | |||||
39 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | Luật | A00, A01, D01, D96 | 50 |
40 | 7380107 | Luật kinh tế | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 170 |
VI. Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | |||||
41 | 7460108 | Khoa học dữ liệu (*) | Khoa học dữ liệu | A00, A01, D01, D07 | 55 |
42 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm (*) | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 | 55 |
43 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 100 |
44 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 70 |
45 | 7510605_01 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 110 |
46 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
VII. Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | |||||
47 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | Kiến trúc đô thị | A00, A01, D01, V00 | 110 |
VIII. Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản | |||||
48 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp(S) | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IX. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
49 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 165 |
50 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 85 |
51 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | A00, A01, D01, D07 | 80 | |
Tổng chỉ tiêu | 7650 |
Ghi chú:
- (S): Có chương trình đào tạo song bằng tích hợp (4,5 năm 2 bằng đại học)
- (*): Toán nhân hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (**): Tiếng Anh hệ số 2, quy về thang điểm 30.
- (***): Yêu cầu có chứng chỉ tiếng Anh IELTS Academic từ 6.0
2. Đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long (KSV)
STT | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo (CTĐT) | Thuộc ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2023 |
I. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | |||||
1 | 7620114 | Kinh Doanh Nông Nghiệp (s) (*) | Kinh Doanh Nông Nghiệp | A00, A01, D01, D07 | 30 |
II. Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | |||||
2 | 7340101 | Quản trị | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 60 |
3 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | A00, A01, D01, D07 | 50 |
4 | 7340115 | Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 70 |
5 | 7340201_01 | Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 40 |
6 | 7340201_02 | Tài chính | A00, A01, D01, D07 | 40 | |
7 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 60 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử (*)(**) | Thương mại điện tử | A00, A01, D01, D07 | 50 |
III. Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật | |||||
9 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (*) | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 50 |
IV. Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn (*) | Quản trị khách sạn | A00, A01, D01, D07 | 30 |
V. Lĩnh vực Nhân văn | |||||
11 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) (***) | Ngôn ngữ Anh | D01, D96 | 30 |
VI. Lĩnh vực Pháp luật | |||||
12 | 7380107 | Luật kinh tế (*) | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D96 | 30 |
VII. Lĩnh vực Công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật | |||||
13 | 7489001 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | A00, A01, D01, D07 | 30 |
14 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) (*) | Robot và Trí tuệ nhân tạo | A00, A01, D01, D07 | 30 |
Tổng chỉ tiêu | 600 |
(*) Các ngành có phạm vi tuyển sinh trong cả nước. Các ngành còn lại tuyển sinh học sinh có hộ khẩu thường trú tại 13 tỉnh ĐBSCL bao gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.