Đại học Thương mại tự hào là một cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, với sự đa dạng về ngành nghề và lĩnh vực, đồng thời tự đặt mình vào vị thế tự chủ và cam kết chịu trách nhiệm trong việc giải trình và đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho các đối tượng chính sách và nhóm đối tượng thuộc hộ nghèo.
Giới thiệu
- Tên trường: Đại học Thương mại
- Tên tiếng Anh: Vietnam University of Commerce (VUC)
- Mã trường: TMA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên thông – Liên kết Quốc tế – Đào tạo ngắn hạn
- Địa chỉ: 79 Đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- SĐT: 0243.8348.406
- Email: mail@tmu.edu.vn
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2023
Tên ngành | Năm 2023 |
(Xét theo KQ thi TN THPT) | |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 25,7 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 25,9 |
Kế toán (Kế toán công) | 25,8 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 25,9 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 26,7 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26,5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 24,5 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26,9 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 24,5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 25,6 |
Marketing (Marketing thương mại) | 27 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,8 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 25,7 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,9 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 25,7 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 27 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,7 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 25,8 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 26,8 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) – Chất lượng cao | |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù | |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 26,3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Chất lượng cao | |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) – Chất lượng cao | |
Marketing (Marketing số) | 27 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25,6 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | |
Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) | 25,8 |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2022
Tên ngành | Năm 2022 |
(Xét theo KQ thi TN THPT) | |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26,2 |
Kế toán (Kế toán công) | 25,8 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26,2 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26,1 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26,35 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 25,8 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | |
Marketing (Marketing thương mại) | 27 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 26,7 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 25,8 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 25,9 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 25,8 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | 26,6 |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,5 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 26,05 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,2 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 25,5 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) – Chất lượng cao | 25,5 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù | |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | 26,1 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Chất lượng cao | 25,5 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) – Chất lượng cao | 25,5 |
Marketing (Marketing số) | 26,9 |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 25,8 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | 25 |
Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) |
Điểm chuẩn Đại học Thương mại năm 2021
Tên ngành | Năm 2021 |
Kinh tế (Quản lý kinh tế) | 26,35 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | 26,6 |
Kế toán (Kế toán công) | 26,2 |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | 26,55 |
Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử) | 27,1 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | 26,3 |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) | 26,7 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | 26 |
Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại) | 26,8 |
Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | 26,15 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | 26,2 |
Marketing (Marketing thương mại) | 27,45 |
Marketing (Quản trị thương hiệu) | 27,15 |
Luật kinh tế (Luật kinh tế) | 26,1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) | 26,35 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công) | 26,15 |
Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế) | |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế) | 26,95 |
Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại) | 26,7 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) | 27,4 |
Kiểm toán (Kiểm toán) | 26,55 |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao | 26,1 |
Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại) – Chất lượng cao | 26,1 |
Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù) | 25,8 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù) | 25,8 |
Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù | 26,2 |
Quản trị kinh doanh (Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh) | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh) – Chất lượng cao | |
Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) – Chất lượng cao | |
Marketing (Marketing số) | |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | |
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) – Tích hợp chương trình ICAEW CFAB | |
Kinh tế số (Phân tích kinh doanh trong môi trường số) |
Xem thêm về Thông tin tuyển sinh Đại học thương mại và Học phí Đại học thương mại tại đây.