Học viện Ngân hàng đứng đầu trong danh sách các trường đào tạo về ngân hàng, tài chính và kinh tế ở miền Bắc. Vậy, vì sao Học viện Ngân hàng lại được đánh giá cao hơn so với các trường đại học khác trong cùng lĩnh vực? Hãy cùng tham gia chuyên mục khám phá của daihoctuxa.net để hiểu rõ hơn về ngôi trường uy tín và lâu dài này!
Tổng quan
- Tên trường: Học viện Ngân hàng (Banking Academy)
- Mã trường: NHH
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: HVNH có trụ sở chính nằm ở số 12 phố Chùa Bộc, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra, trường còn có 02 phân viện nằm ở Phú Yên, Bắc Ninh và 01 cơ sở đào tạo khác ở Sơn Tây.
- SĐT: +84 243 852 1305
- Email: info@hvnh.edu.vn – truyenthong@hvnh.edu.vn
- Website: http://hvnh.edu.vn
- Facebook: www.facebook.com/hocviennganhang1961/
Thông tin tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2023
Thời gian xét tuyển
– Ngày 19/05/2023, Công bố hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký xét tuyển sớm cho thí sinh.
– Từ ngày 05/06/2023 đến hết 17h00 ngày 20/06/2023, khi hồ sơ trực tuyến được xác nhận là hợp lệ, thí sinh cần nộp hồ sơ bản cứng.
– Học viện dự kiến công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp THPT) trong đầu tháng 07/2023.
Đối tượng và phạm vi tuyển sinh
- Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định hiện hành;
- Người tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam, ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
Phương thức tuyển sinh
Học viện Ngân hàng áp dụng 4 phương thức tuyển sinh như sau:
1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.
2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (xét học bạ): lấy từ trên xuống đến khi đủ số lượng. Học sinh đáp ứng đủ hai điều kiện sau có thể nộp hồ sơ dự tuyển:
- Điều kiện 1: Thí sinh có điểm trung bình cộng 03 năm học của từng môn học thuộc tổ hợp của ngành đăng ký xét tuyển đạt từ 8.0 trở lên.
- Điều kiện 2: Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12.
3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội.
Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển khi thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện sau:
- Điều kiện 1: Thí sinh có học lực Giỏi năm lớp 12.
- Điều kiện 2: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội đạt từ 85 điểm trở lên.
4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPTQG
5: Xét tuyển dựa trên chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Ngưỡng đủ điều kiện trúng tuyển | |
Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT | Phương thức xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế | |||
1 | BANK01 | Ngân hàng CLC | 37 | 21.6 |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 29.8 | 21.6 |
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | 29.8 | 21.6 |
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân hàng Sunderland | 27.2 | 20 |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính QT Coventry | 26 | 20 |
6 | FIN01 | Tài chính CLC | 37 | 21.6 |
7 | FIN02 | Tài chính | 29.8 | 21.6 |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 29.8 | 21.6 |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | 36 | 21.6 |
10 | ACT02 | Kế toán | 29.8 | 21.6 |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 26 | 20 |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 36 | 21.6 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 29.8 | 21.6 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 29 | 21.6 |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU | 26 | 20 |
16 | BUS05 | Marketing số Coventry | 27.2 | 20 |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 29.8 | 23.3 |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | 29.8 | 23.3 |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 27.2 | 20 |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 29.34 | 21.6 |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | 29.8 | 21.6 |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | 29.8 | 21.6 |
23 | ECON01 | Kinh tế | 29.72 | 21.6 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 29.76 | 21.6 |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 29.79 | 21.6 |
Chính sách ưu tiên
Áp dụng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành.
Các ngành tuyển sinh Học viện Ngân hàng năm 2023
STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo(Vui lòng bấm vào tên mục để xem thông tin) | Chỉ tiêu2023 | Tổ hợpxét tuyển | Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT | |
Năm 2021 | Năm 2022 | |||||
1 | BANK01 | Ngân hàng (Chương trình Chất lượng cao) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 25.8 |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 300 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 25.8 |
3 | BANK03 | Ngân hàng số* | 50 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
4 | BANK04 | Tài chính – Ngân hàng Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
5 | BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 30 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
6 | FIN01 | Tài chính (Chương trình Chất lượng cao) | 250 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.1 |
7 | FIN02 | Tài chính | 250 | A00, A01, D01, D07 | 26.5 | 26.1 |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 50 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
9 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | 25.8 |
10 | ACT02 | Kế toán | 270 | A00, A01, D01, D07 | 26.4 | 25.8 |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland, Anh (Cấp song bằng) | 100 | A00, A01, D01, D07 | 24.3 | 24 |
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh (Chương trình Chất lượng cao) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 | 26 |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 140 | A00, A01, D01, D07 | 26.55 | 26 |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 50 | A01, D01, D07, D09 | x | x |
15 | BUS04 | Quản trị kinh doanh CityU, Hoa Kỳ (Cấp song bằng) | 150 | A00, A01, D01, D07 | 25.7 | 24 |
16 | BUS05 | Marketing số (ĐH Coventry, Anh cấp bằng) | 30 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | 250 | A01, D01, D07, D09 | 26.75 | 26.5 |
18 | IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | 60 | A01, D01, D07, D09 | x | x |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry (Cấp song bằng) | 30 | A00, A01, D01, D07 | x | x |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 150 | A01, D01, D07, D09 | 26.5 | 26 |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | 80 | A00, A01, D01, D07 | 26.35 | 25.8 |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | 140 | C00, C03, D14, D15 | 27.55 | 28.05 |
23 | ECON01 | Kinh tế | 150 | A01, D01, D07, D09 | 26.4 | 26 |
24 | MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 120 | A00, A01, D01, D07 | 26.3 | 26.35 |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 100 | A00, A01, D01, D07 | 26 | 26.2 |
(*) Các chương trình đào tạo mới
Mã quy ước Tổ hợp các môn xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử).
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!