Trong năm 2023, ngưỡng điểm chuẩn để nhập học vào Học viện Tài chính biến động từ 34,01 đến 35,51 trên thang điểm 40 (tiếng Anh được nhân với hệ số 2), và từ 25,8 đến 26,17 trên thang điểm 30.
Giới thiệu
- Tên trường: Học viện Tài chính
- Tên trường tiếng Anh: Academy of Finance (AOF)
- Địa chỉ :
+ Trụ sở chính – Cơ sở đào tạo: Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng,quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 69 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 19 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
+ Cơ sở đào tạo: Số 179 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Mã tuyển sinh: FBU
- Email tuyển sinh: tuyensinh@hocvientaichinh.com.vn
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | Tốt nghiệp THPT |
2 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | Tốt nghiệp THPT; Tài chính – Ngân hàng 3 |
3 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | Tốt nghiệp THPT |
4 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.94 | Tốt nghiệp THPT; Tài chính – Ngân hàng 1 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 26.04 | Tốt nghiệp THPT; Tài chính – Ngân hàng 2 |
6 | Ngôn Ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.4 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 |
7 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 35.51 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
8 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 34.6 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
9 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 34.25 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
10 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | A01, D01, D07 | 34.1 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
11 | Kiểm toán | 7340301C22 | A01, D01, D07 | 34.75 | Tốt nghiệp THPT; Tiếng Anh x2 | |
12 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.17 | Tốt nghiệp THPT |
13 | Kinh tế | Kinh tế | 7220201 | A01, D01, D07 | 25.85 | Tốt nghiệp THPT |
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2022
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | DGNLQGHN | 20.2 | |
2 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402013 | DGNLQGHN | 20.2 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3 |
3 | Kế toán | Kế toán | 7340301D | DGNLQGHN | 20.2 | |
4 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402011 | DGNLQGHN | 20.2 | TÀI CHÌNH NGÂN HÀNG 1 |
5 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402012 | DGNLQGHN | 20.2 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 |
6 | Ngôn Ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | DGNLQGHN | 20.6 | |
7 | Hệ thống thông tin quản lý | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 25.9 | TN THPT |
8 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402013 | A00, A01, D01, D07 | 25.45 | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 3 TN THPT |
9 | Kế toán | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 26.2 | TN THPT |
10 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402011 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | TN THPT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 1 |
11 | Tài chính – Ngân hàng | Tài chính – Ngân hàng | 73402012 | A00, A01, D01, D07 | 25.8 | TN THPT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 2 |
12 | Ngôn Ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01, D01, D07 | 34.32 | TN THPT |
13 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | DGNLQGHN | 20.2 | ||
14 | Hải quan & Logistics | 7340201C06 | A01, D01, D07 | 34.28 | TN THPT | |
15 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | DGNLQGHN | 20.5 | TN THPT | |
16 | Phân tích tài chính | 7340201C09 | A01, D01, D07 | 33.63 | TN THPT | |
17 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | DGNLQGHN | 20.45 | ||
18 | Tài chính doanh nghiệp | 7340201C11 | A01, D01, D07 | 33.33 | TN THPT | |
19 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | DGNLQGHN | 20.6 | ||
20 | Kế toán doanh nghiệp | 7340301C21 | A01, D01, D07 | 33.85 | TN THPT | |
21 | Kiểm toán | 7340301C22 | DGNLQGHN | 20.2 | ||
22 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLQGHN | 20.25 | |
23 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 26.15 | TN THPT |
24 | Kinh tế | Kinh tế | 7220201 | DGNLQGHN | 20.25 | |
25 | Kinh tế | Kinh tế | 7220201 | A01, D01, D07 | 25.75 | TN THPT |
Xem thêm Thông tin tuyển sinh và Học phí tại đây.
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!