Trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Được biết đến là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam, nơi mà toàn bộ quá trình đào tạo, giảng dạy, và nghiên cứu đều diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City International University (HCMIU)
- Mã trường: QSQ
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau Đại học – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP.HCM
- SĐT: (028) 372.44.270
- Email: info@hcmiu.edu.vn
- Website: https://hcmiu.edu.vn/
- Facebook: www.facebook.com/IUVNUHCMC/
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM (HCMIU) năm 2023
Thời gian xét tuyển
Phương thức 1: Theo quy chế, kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 2: Từ ngày 15/05 đến ngày 15/06/2023
Phương thức 3: Từ ngày 01/06 đến 16h00 ngày 15/06/2023.
Phương thức 4: Theo quy chế, kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh từ ĐHQG-HCM.
Phương thức 5: Từ tháng 01/2023 – đến 12/2023.
Phương thức 6: Từ ngày 15/05 đến ngày 15/06/2023
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.
Phạm vi tuyển sinh
Phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT);
- Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM);
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do ĐHQG-HCM tổ chức;
- Phương thức 5: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài hoặc thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (phương thức này chỉ áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài);
Chính sách ưu tiên
Áp dụng theo quy định trong Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng do Bộ GD&ĐT ban hành.
Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM (HCMIU) năm 2023
STT | Ngành học | Mã ngành đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) |
I | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC (ĐH) QUỐC TẾ CẤP BẰNG | 1960 | ||
1 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00; A01; D01; D07 | 320 |
2 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00; A01; D01; D07 | 200 |
3 | Kế toán | 7340301 | A00; A01; D01; D07 | 60 |
4 | Kinh tế (Phân tích dữ liệu trong kinh tế) | 7310101 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D09, D14, D15 | 90 |
6 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00; A01 | 50 |
7 | Khoa học Dữ liệu | 7460108 | A00; A01 | 50 |
8 | Khoa học Máy tính | 7480101 | A00; A01 | 50 |
9 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00; B00; B08; D07 | 180 |
10 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00; A01; B00; D07 | 80 |
11 | Hóa học (Hóa sinh) | 7440112 | A00; B00; B08; D07 | 60 |
12 | Kỹ thuật Hóa học | 7520301 | A00; A01; B00; D07 | 60 |
13 | Kỹ thuật Môi trường | 7520320 | A00; A02; B00; D07 | 30 |
14 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 7520118 | A00; A01; D01 | 80 |
15 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00; A01; D01 | 150 |
16 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông | 7520207 | A00; A01; B00; D01 | 50 |
17 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7520216 | A00; A01; B00; D01 | 80 |
18 | Kỹ thuật Y Sinh | 7520212 | A00; B00; B08; D07 | 120 |
19 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 | A00; A01; D07 | 40 |
20 | Quản lý Xây dựng | 7580302 | A00; A01; D01; D07 | 40 |
21 | Kỹ thuật Không gian | 7520121 | A00; A01; A02; D01 | 30 |
22 | Toán ứng dụng (Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro) | 7460112 | A00; A01 | 60 |
23 | Thống kê (Thống kê ứng dụng) | 7460201 | A00, A01 | 40 |
II | CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐH NƯỚC NGOÀI | 870 | ||
1 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham (UK) | 50 | ||
1.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_UN | A00; A01 | 10 |
1.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UN | A00; A01; D01; D07 | 10 |
1.3 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_UN | A00; B00; B08; D07 | 15 |
1.4 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_UN | A00; A01; B00; D01 | 5 |
1.5 | Công nghệ Thực phẩm (2+2) | 7540101_UN | A00; A01; B00; D07 | 10 |
2 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) | 105 | ||
2.1 | Khoa học Máy tính (2+2) | 7480101_WE2 | A00; A01 | 20 |
2.2 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_WE | A00; A01; D01; D07 | 20 |
2.3 | Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông (2+2) | 7520207_WE | A00; A01; B00; D01 | 10 |
2.4 | Công nghệ Sinh học (2+2) | 7420201_WE2 | A00; B00; B08; D07 | 15 |
2.5 | Ngôn ngữ Anh (2+2) | 7220201_WE2 | D01, D09, D14, D15 | 40 |
3 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia) | 30 | ||
3.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_NS | A00; A01; D01; D07 | 30 |
4 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA) | 25 | ||
4.1 | Kỹ thuật Máy tính (2+2) | 7480106_SB | A00; A01 | 10 |
4.2 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (2+2) | 7520118_SB | A00; A01; D01 | 10 |
4.3 | Kỹ thuật Điện tử (2+2) | 7520207_SB | A00; A01; B00; D01 | 5 |
5 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Houston (USA) | 60 | ||
5.1 | Quản trị Kinh doanh (2+2) | 7340101_UH | A00; A01; D01; D07 | 60 |
6 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (4+0) | 470 | ||
6.1 | Quản trị kinh doanh (4+0) | 7340101_WE4 | A00; A01; D01; D07 | 280 |
6.2 | Ngôn ngữ Anh (4+0) | 7220201_WE4 | D01, D09, D14, D15 | 80 |
6.3 | Công nghệ Sinh học định hướng Y sinh (4+0) | 7420201_WE4 | A00; B00; B08; D07 | 40 |
6.4 | Công nghệ Thông tin (4+0) | 7480201_WE4 | A00; A01 | 70 |
7 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West of England (UK) (3+1) | 30 | ||
7.1 | Ngôn ngữ Anh (3+1) | 7220201_WE3 | D01, D09, D14, D15 | 30 |
8 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Deakin (Úc) | 30 | ||
8.1 | Công nghệ Thông tin (2+2) | 7480201_DK2 | A00; A01 | 10 |
8.2 | Công nghệ Thông tin (3+1) | 7480201_DK3 | A00; A01 | 10 |
8.3 | Công nghệ Thông tin (2.5+1.5) | 7480201_DK25 | A00; A01 | 10 |
9 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Andrews (Mỹ) | 20 | ||
9.1 | Quản trị Kinh doanh (4+0) | 7340101_AND | A00, A01, D01, D07 | 20 |
10 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Lakehead (Canada) | 10 | ||
10.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_LU | A00, A01, D01, D07 | 10 |
11 | Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Sydney (Úc) |
10 | ||
11.1 | Quản trị kinh doanh (2+2) | 7340101_SY | A00, A01, D01, D07 | 10 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!