Được thành lập từ năm 1959 dưới cái tên ban đầu là Trường Đại học Ngoại ngữ, sau hơn nửa thế kỷ hoạt động, Trường đã khẳng định đẳng cấp của mình như một trường đại học công lập uy tín trong việc đào tạo ngoại ngữ ở cả ba cấp độ Cử nhân, Thạc sĩ, và Tiến sĩ. Đây cũng là trường đại học hàng đầu của Việt Nam trong việc thực hiện 08 chương trình cử nhân chuyên ngành hoàn toàn bằng tiếng Anh và 01 chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp.
Tổng quan
- Tên trường: Đại học Hà Nội – Ha Noi University (HANU)
- Mã trường: NHF
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ: Km 9, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- SĐT: (024) 38544338
- Email: hanu@hanu.edu.vn
- Website: https://hanu.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/www.hanu.vn/
Thông tin tuyển sinh Đại học Hà Nội (HANU) năm 2023
Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển đợt 1: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có): Theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
Đối tượng tuyển sinh
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho vào ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
Phương thức tuyển sinh
- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Xét tuyển kết hợp theo quy định của Trường Đại học Hà Nội.
- Xét tuyển dựa trên kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Thí sinh có tổng điểm 03 môn thi Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ hoặc Toán, Vật lý, Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt 16 điểm trở lên (theo thang điểm 10, chưa nhân hệ số).
Chính sách ưu tiên
Chính sách ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực, các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thực hiện theo Quy chế tuyển sinh, Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Các ngành tuyển sinh Đại học Hà Nội (HANU) năm 2023
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Tham khảo
chỉ tiêu năm 2022 |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 300 |
2 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NGA (D02) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 150 |
3 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 120 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 200 |
5 | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc – CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG TRUNG (D04) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 100 |
6 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG ĐỨC (D05) | 125 |
7 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
8 | 7220207 | Ngôn ngữ Bồ Đào Nha | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
9 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
10 | 7220208 CLC | Ngôn ngữ Italia – CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 60 |
11 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG NHẬT (D06) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 175 |
12 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 100 |
13 | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc – CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) hoặc TIẾNG HÀN QUỐC (DD2) | 140 |
14 | 7310111 | Nghiên cứu phát triển | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
15 | 7310601 | Quốc tế học | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 125 |
16 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) | 75 |
17 | 7320109 | Truyền thông doanh nghiệp | Toán, Ngữ văn, TIẾNG PHÁP (D03) hoặc TIẾNG ANH (D01) | 60 |
18 | 7340101 | Quản trị Kinh doanh | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
19 | 7340115 | Marketing | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 75 |
20 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
21 | 7340301 | Kế toán | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
22 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 200 |
23 | 7480201 CLC | Công nghệ thông tin – CLC | Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh (D01) Toán, Vật lý, tiếng Anh (A01) | 100 |
24 | 7810103 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 100 |
25 | 7810103 CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành – CLC | Toán, Ngữ Văn, TIẾNG ANH (D01) | 50 |
26 | 7220101 | Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam | Xét học bạ | 300 |
Các chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài (hình thức xét tuyển: Học bạ và trình độ tiếng Anh) |
||||
27. | Quản trị kinh doanh, chuyên ngành kép Marketing và Tài chính | Đại học La Trobe (Australia) cấp bằng | 100 | |
28. | Quản trị Du lịch và Lữ hành | Đại học IMC Krems (Cộng hòa Áo) cấp bằng | 60 | |
29. | Kế toán Ứng dụng | Đại học Oxford Brookes (Vương quốc Anh) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA)cấp bằng | 50 | |
30. | Cử nhân Kinh doanh | ĐH Waikato (New Zealand) cấp bằng | 30 |
Bình luận của bạn:
Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu dưới đây rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến của bạn đều được HocDaiHocTuXa.net đón đợi và quan tâm.
Cảm ơn các bạn!